| 2026年度 | 小学6年生 | 中学1年生 | 中学2年生 | 中学3年生 |
|---|---|---|---|---|
| 4月前期 | ¥30,000 | ¥55,000 | ¥50,000 | ¥57,000 |
| 5月 | ¥12,000 | ¥23,000 | ¥23,000 / 応用¥33,000 |
¥23,000 / 応用¥33,000 |
| 6月 | ¥12,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥23,000 |
| 7月 | ¥12,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥23,000 |
| 8月夏期 | ¥20,000 | ¥43,000 | ¥43,000 | ¥43,000 |
| 9月+中3秋期 | ¥12,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥40,000 |
| 10月後期 | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥40,000 |
| 11月 | ¥12,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥23,000 |
| 12月 | ¥12,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥40,000 |
| 1月冬期 | ¥24,000 | ¥43,000 | ¥43,000 | ¥40,000 |
| 2月+中3直前 | ¥12,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥50,000 |
| 3月 | ¥12,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥0 |
| 合計 | ¥200,000 | ¥360,000 | ¥360,000 / 応用¥370,000 |
¥402,000 / 応用¥412,000 |